Indicadores

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. Se trata de una medida de aprovechamiento académico

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico.

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número total de créditos aprobados y el número de créditos presentados en un determinado curso. Forma de cálculo: (Nº total de créditos ordinarios superados en un Título en el curso académico X) / ( Σ Nº de créditos ordinarios presentados en un Título en el curso académico X) x 100

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos. Forma de cálculo: (Nº total de créditos ordinarios superados en un Título en el curso académico X) / ( Σ Nº de créditos ordinarios matriculados en un Título en el curso académico X) x 100.


En el caso de un Grado de 5 años, las tasas de graduación y abandono estarán disponible cuando se cierren todas las actas del sexto curso. Por ejemplo, la tasa de graduación de los estudiantes de nuevo ingreso en primero del curso 2010/11 están disponibles a partir del cierre de actas del curso 2015/16.

 

TASA DE EFICIENCIA DEL GRADO

TASA DE EFICIENCIA Créditos teóricos Créditos matriculados Tasa de eficiencia
2014-15 6,600.00 6,688.50 98.68%
2015-16 9,900.00 10,730.50 92.26%
2016-17 9,600.00 10,587.00 90.68%
2017-18 9,600.00 11,156.50 86.05%
2018-19 13,500.00 15,828.00 85.29%
2019-20 12,900.00 14,097.50 91.51%
2020-21 18,900.00 21,093.50 89.60%
2021-22 16,500.00 18,643.50 88.50%
2022-23
19,500.00
21,847.50
89,26%
                                                                                                                                                                        

TASA DE RENDIMIENTO Y ÉXITO DEL GRADO

TASAS DE RENDIMIENTO Y ÉXITO Créditos matriculados Créditos aprobados Créditos presentados Tasa de rendimiento Tasa de éxito
2010-11 3,264.00 2,598.00 2,982.00 79.60% 87.12%
2011-12 7,074.00 5,034.00 6,597.00 71.16% 76.31%
2012-13 9,636.00 6,846.00 8,583.00 71.05% 79.76%
2013-14 11,775.00 9,150.00 10,695.00 77.71% 85.55%
2014-15 14,317.50 10,719.00 12,634.50 74.87% 84.84%
2015-16 15,009.00 11,971.50 13,579.50 79.76% 88.16%
2016-17 17,067.00 13,690.50 15,364.50 80.22% 89.10%
2017-18 19,732.50 16,033.50 18,049.50 81.25% 88.83%
2018-19 23,709.00 19,377.00 22,008.00 81.73% 88.05%
2019-20 27,367.50 22,060.50 25,659.00 80.61% 85.98%
2020-21 29,437.50 21,712.50 26,460.00 73.76% 82.06%
2021-22 30,091.50 23,068.50 27,157.50 76.66% 84.94%
 2022-23 31,576.50
24,381.00
28,843.50  77,21%
84,53%

TASA DE GRADUACIÓN

TASA DE GRADUACIÓN Alumnos titulados Alumnosnuevo ingreso Tasa de graduación
2010-11 33 57 57.89%
2011-12 32 63 50.79%
2012-13 31 60 51.67%
2013-14 25 60 41.67%
2014-15 31 57 54.39%
2015-16 40 59 67.80%
2016-17 56 79 70.89%
 2017-18 54
91
59,34%

TASA DE ABANDONO

TASA DE ABANDONO Alumnos abandonan Alumnos nuevo ingreso Tasa de abandono
2010-11 10 57 17.54%
2011-12 21 63 33.33%
2012-13 21 60 35.00%
2013-14 21 60 35.00%
2014-15 15 57 26.32%
2015-16 8 59 13.56%
2016-17 16 79 20.25%
 2017-18 20
91
21,98%