Grado de difusión de los servicios. Porcentaje de servicios con información publicada en el sitio web del área TIC.
            
         
     
 
        
        
            Calidad de implantación
            
                
                    
        
            | Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 
    
| Indicador1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Indicador2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Indicador3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| indicador4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Indicador5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Indicador6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Indicador7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Indicador8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Indicador9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Indicador10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Indicador11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Indicador12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Indicador13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Indicador14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Indicador15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
 
    
        |   | 
    
  
             
         
        
    
        
        
            Calidad de implantación
            
                
                    
        
            | Fecha | Valor | 
    
| 30/09/2011 | 12,8 | 
| 30/09/2011 | 55,8 | 
| 30/09/2011 | 4288 | 
| 30/09/2011 | 4,82 | 
| 30/09/2011 | 99,12 | 
| 30/09/2011 | 32 | 
| 30/09/2011 | 9,26 | 
| 31/10/2011 | 4,78 | 
| 31/10/2011 | 46,32 | 
| 31/10/2011 | 16,39 | 
| 31/10/2011 | 3404 | 
| 31/10/2011 | 96,93 | 
| 31/10/2011 | 36 | 
| 31/10/2011 | 30,19 | 
| 30/11/2011 | 14,72 | 
| 30/11/2011 | 46,93 | 
| 30/11/2011 | 3161 | 
| 30/11/2011 | 4,82 | 
| 30/11/2011 | 38 | 
| 30/11/2011 | 13,2 | 
| 31/12/2011 | 2013 | 
| 31/01/2012 | 3157 | 
| 29/02/2012 | 3964 | 
| 31/03/2012 | 3398 | 
| 31/12/2012 | 37 | 
| 31/01/2012 | 31,2 | 
| 29/02/2012 | 33,2 | 
| 31/03/2012 | 30,3 | 
| 31/12/2012 | 16,98 | 
| 31/01/2012 | 16,98 | 
| 29/02/2012 | 16,98 | 
| 31/03/2012 | 16,98 | 
| 31/12/2011 | 4,61 | 
| 31/01/2012 | 4,82 | 
| 29/02/2012 | 4,69 | 
| 31/03/2012 | 4,73 | 
| 31/12/2011 | 57,52 | 
| 31/01/2012 | 47,26 | 
| 29/02/2012 | 53,53 | 
| 31/03/2012 | 57,13 | 
| 31/12/2011 | 23,98 | 
| 31/01/2012 | 16 | 
| 29/02/2012 | 20,93 | 
| 31/03/2012 | 26,61 | 
 
    
        |   | 
    
  
             
         
        
    
        
        
            Demanda de Servicios
            
                
                    
    
        
            | Fecha | Valor | 
        
            | 30/09/2011 | 12,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 55,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 4288 | 
        
            | 30/09/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/09/2011 | 99,12 | 
        
            | 30/09/2011 | 32 | 
        
            | 30/09/2011 | 9,26 | 
        
            | 31/10/2011 | 4,78 | 
        
            | 31/10/2011 | 46,32 | 
        
            | 31/10/2011 | 16,39 | 
        
            | 31/10/2011 | 3404 | 
        
            | 31/10/2011 | 96,93 | 
        
            | 31/10/2011 | 36 | 
        
            | 31/10/2011 | 30,19 | 
        
            | 30/11/2011 | 14,72 | 
        
            | 30/11/2011 | 46,93 | 
        
            | 30/11/2011 | 3161 | 
        
            | 30/11/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/11/2011 | 38 | 
        
            | 30/11/2011 | 13,2 | 
        
            | 31/12/2011 | 2013 | 
        
            | 31/01/2012 | 3157 | 
        
            | 29/02/2012 | 3964 | 
        
            | 31/03/2012 | 3398 | 
        
            | 31/12/2012 | 37 | 
        
            | 31/01/2012 | 31,2 | 
        
            | 29/02/2012 | 33,2 | 
        
            | 31/03/2012 | 30,3 | 
        
            | 31/12/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16,98 | 
        
            | 29/02/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/03/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/12/2011 | 4,61 | 
        
            | 31/01/2012 | 4,82 | 
        
            | 29/02/2012 | 4,69 | 
        
            | 31/03/2012 | 4,73 | 
        
            | 31/12/2011 | 57,52 | 
        
            | 31/01/2012 | 47,26 | 
        
            | 29/02/2012 | 53,53 | 
        
            | 31/03/2012 | 57,13 | 
        
            | 31/12/2011 | 23,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16 | 
        
            | 29/02/2012 | 20,93 | 
        
            | 31/03/2012 | 26,61 | 
    
 
             
         
        
    
        
        
            Grado de disponibilidad de los servicios críticos
            
                
                    
    
        
            | Fecha | Valor | 
        
            | 30/09/2011 | 12,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 55,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 4288 | 
        
            | 30/09/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/09/2011 | 99,12 | 
        
            | 30/09/2011 | 32 | 
        
            | 30/09/2011 | 9,26 | 
        
            | 31/10/2011 | 4,78 | 
        
            | 31/10/2011 | 46,32 | 
        
            | 31/10/2011 | 16,39 | 
        
            | 31/10/2011 | 3404 | 
        
            | 31/10/2011 | 96,93 | 
        
            | 31/10/2011 | 36 | 
        
            | 31/10/2011 | 30,19 | 
        
            | 30/11/2011 | 14,72 | 
        
            | 30/11/2011 | 46,93 | 
        
            | 30/11/2011 | 3161 | 
        
            | 30/11/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/11/2011 | 38 | 
        
            | 30/11/2011 | 13,2 | 
        
            | 31/12/2011 | 2013 | 
        
            | 31/01/2012 | 3157 | 
        
            | 29/02/2012 | 3964 | 
        
            | 31/03/2012 | 3398 | 
        
            | 31/12/2012 | 37 | 
        
            | 31/01/2012 | 31,2 | 
        
            | 29/02/2012 | 33,2 | 
        
            | 31/03/2012 | 30,3 | 
        
            | 31/12/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16,98 | 
        
            | 29/02/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/03/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/12/2011 | 4,61 | 
        
            | 31/01/2012 | 4,82 | 
        
            | 29/02/2012 | 4,69 | 
        
            | 31/03/2012 | 4,73 | 
        
            | 31/12/2011 | 57,52 | 
        
            | 31/01/2012 | 47,26 | 
        
            | 29/02/2012 | 53,53 | 
        
            | 31/03/2012 | 57,13 | 
        
            | 31/12/2011 | 23,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16 | 
        
            | 29/02/2012 | 20,93 | 
        
            | 31/03/2012 | 26,61 | 
    
 
             
         
        
    
        
        
            Grado de difusión
            
                
                    
    
        
            | Fecha | Valor | 
        
            | 30/09/2011 | 12,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 55,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 4288 | 
        
            | 30/09/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/09/2011 | 99,12 | 
        
            | 30/09/2011 | 32 | 
        
            | 30/09/2011 | 9,26 | 
        
            | 31/10/2011 | 4,78 | 
        
            | 31/10/2011 | 46,32 | 
        
            | 31/10/2011 | 16,39 | 
        
            | 31/10/2011 | 3404 | 
        
            | 31/10/2011 | 96,93 | 
        
            | 31/10/2011 | 36 | 
        
            | 31/10/2011 | 30,19 | 
        
            | 30/11/2011 | 14,72 | 
        
            | 30/11/2011 | 46,93 | 
        
            | 30/11/2011 | 3161 | 
        
            | 30/11/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/11/2011 | 38 | 
        
            | 30/11/2011 | 13,2 | 
        
            | 31/12/2011 | 2013 | 
        
            | 31/01/2012 | 3157 | 
        
            | 29/02/2012 | 3964 | 
        
            | 31/03/2012 | 3398 | 
        
            | 31/12/2012 | 37 | 
        
            | 31/01/2012 | 31,2 | 
        
            | 29/02/2012 | 33,2 | 
        
            | 31/03/2012 | 30,3 | 
        
            | 31/12/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16,98 | 
        
            | 29/02/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/03/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/12/2011 | 4,61 | 
        
            | 31/01/2012 | 4,82 | 
        
            | 29/02/2012 | 4,69 | 
        
            | 31/03/2012 | 4,73 | 
        
            | 31/12/2011 | 57,52 | 
        
            | 31/01/2012 | 47,26 | 
        
            | 29/02/2012 | 53,53 | 
        
            | 31/03/2012 | 57,13 | 
        
            | 31/12/2011 | 23,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16 | 
        
            | 29/02/2012 | 20,93 | 
        
            | 31/03/2012 | 26,61 | 
        
            | Prueba de nueva fila | 33.,33 | 
    
 
             
         
        
    
        
        
            Grado de satisfacción con los servicios
            
                
                    
    
        
            | Fecha | Valor | 
        
            | 30/09/2011 | 12,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 55,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 4288 | 
        
            | 30/09/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/09/2011 | 99,12 | 
        
            | 30/09/2011 | 32 | 
        
            | 30/09/2011 | 9,26 | 
        
            | 31/10/2011 | 4,78 | 
        
            | 31/10/2011 | 46,32 | 
        
            | 31/10/2011 | 16,39 | 
        
            | 31/10/2011 | 3404 | 
        
            | 31/10/2011 | 96,93 | 
        
            | 31/10/2011 | 36 | 
        
            | 31/10/2011 | 30,19 | 
        
            | 30/11/2011 | 14,72 | 
        
            | 30/11/2011 | 46,93 | 
        
            | 30/11/2011 | 3161 | 
        
            | 30/11/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/11/2011 | 38 | 
        
            | 30/11/2011 | 13,2 | 
        
            | 31/12/2011 | 2013 | 
        
            | 31/01/2012 | 3157 | 
        
            | 29/02/2012 | 3964 | 
        
            | 31/03/2012 | 3398 | 
        
            | 31/12/2012 | 37 | 
        
            | 31/01/2012 | 31,2 | 
        
            | 29/02/2012 | 33,2 | 
        
            | 31/03/2012 | 30,3 | 
        
            | 31/12/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16,98 | 
        
            | 29/02/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/03/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/12/2011 | 4,61 | 
        
            | 31/01/2012 | 4,82 | 
        
            | 29/02/2012 | 4,69 | 
        
            | 31/03/2012 | 4,73 | 
        
            | 31/12/2011 | 57,52 | 
        
            | 31/01/2012 | 47,26 | 
        
            | 29/02/2012 | 53,53 | 
        
            | 31/03/2012 | 57,13 | 
        
            | 31/12/2011 | 23,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16 | 
        
            | 29/02/2012 | 20,93 | 
        
            | 31/03/2012 | 26,61 | 
    
 
 
 
             
         
        
    
        
        
            Tiempo medio de resolución
            
                
                    
    
        
            | Fecha | Valor | 
        
            | 30/09/2011 | 12,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 55,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 4288 | 
        
            | 30/09/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/09/2011 | 99,12 | 
        
            | 30/09/2011 | 32 | 
        
            | 30/09/2011 | 9,26 | 
        
            | 31/10/2011 | 4,78 | 
        
            | 31/10/2011 | 46,32 | 
        
            | 31/10/2011 | 16,39 | 
        
            | 31/10/2011 | 3404 | 
        
            | 31/10/2011 | 96,93 | 
        
            | 31/10/2011 | 36 | 
        
            | 31/10/2011 | 30,19 | 
        
            | 30/11/2011 | 14,72 | 
        
            | 30/11/2011 | 46,93 | 
        
            | 30/11/2011 | 3161 | 
        
            | 30/11/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/11/2011 | 38 | 
        
            | 30/11/2011 | 13,2 | 
        
            | 31/12/2011 | 2013 | 
        
            | 31/01/2012 | 3157 | 
        
            | 29/02/2012 | 3964 | 
        
            | 31/03/2012 | 3398 | 
        
            | 31/12/2012 | 37 | 
        
            | 31/01/2012 | 31,2 | 
        
            | 29/02/2012 | 33,2 | 
        
            | 31/03/2012 | 30,3 | 
        
            | 31/12/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16,98 | 
        
            | 29/02/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/03/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/12/2011 | 4,61 | 
        
            | 31/01/2012 | 4,82 | 
        
            | 29/02/2012 | 4,69 | 
        
            | 31/03/2012 | 4,73 | 
        
            | 31/12/2011 | 57,52 | 
        
            | 31/01/2012 | 47,26 | 
        
            | 29/02/2012 | 53,53 | 
        
            | 31/03/2012 | 57,13 | 
        
            | 31/12/2011 | 23,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16 | 
        
            | 29/02/2012 | 20,93 | 
        
            | 31/03/2012 | 26,61 | 
    
 
             
         
        
    
        
        
            Tiempo medio de respuesta
            
                
                    
    
        
            | Fecha | Valor | 
        
            | 30/09/2011 | 12,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 55,8 | 
        
            | 30/09/2011 | 4288 | 
        
            | 30/09/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/09/2011 | 99,12 | 
        
            | 30/09/2011 | 32 | 
        
            | 30/09/2011 | 9,26 | 
        
            | 31/10/2011 | 4,78 | 
        
            | 31/10/2011 | 46,32 | 
        
            | 31/10/2011 | 16,39 | 
        
            | 31/10/2011 | 3404 | 
        
            | 31/10/2011 | 96,93 | 
        
            | 31/10/2011 | 36 | 
        
            | 31/10/2011 | 30,19 | 
        
            | 30/11/2011 | 14,72 | 
        
            | 30/11/2011 | 46,93 | 
        
            | 30/11/2011 | 3161 | 
        
            | 30/11/2011 | 4,82 | 
        
            | 30/11/2011 | 38 | 
        
            | 30/11/2011 | 13,2 | 
        
            | 31/12/2011 | 2013 | 
        
            | 31/01/2012 | 3157 | 
        
            | 29/02/2012 | 3964 | 
        
            | 31/03/2012 | 3398 | 
        
            | 31/12/2012 | 37 | 
        
            | 31/01/2012 | 31,2 | 
        
            | 29/02/2012 | 33,2 | 
        
            | 31/03/2012 | 30,3 | 
        
            | 31/12/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16,98 | 
        
            | 29/02/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/03/2012 | 16,98 | 
        
            | 31/12/2011 | 4,61 | 
        
            | 31/01/2012 | 4,82 | 
        
            | 29/02/2012 | 4,69 | 
        
            | 31/03/2012 | 4,73 | 
        
            | 31/12/2011 | 57,52 | 
        
            | 31/01/2012 | 47,26 | 
        
            | 29/02/2012 | 53,53 | 
        
            | 31/03/2012 | 57,13 | 
        
            | 31/12/2011 | 23,98 | 
        
            | 31/01/2012 | 16 | 
        
            | 29/02/2012 | 20,93 | 
        
            | 31/03/2012 | 26,61 |